Yop c’est un yaourt à boire avec une texture nappante qui est à la fois rafraîchissante et délicieuse fabriqué en France, avec 100% de lait français ! Yop, c’est un yaourt à boire, source de calcium et sans colorant.
Yop 825g c’est aussi un goût intense pour toujours plus de plaisir et 4 parfums au choix ! Bref, Yop c’est un snack avec de nombreux atouts pour le goûter ou pour chiller à la maison
825g x1
Yaourt (LAIT) – Sucre 7,8% – Arôme naturel – Concentré des minéraux du LAIT – Vitamine D.
LAIT D’ORIGINE FRANCE.
Pour 100 Gramme (g) - Fraise | |
---|---|
KJ | 277 |
Kcal | 65 |
Matières grasses (g) | 0.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.5 |
Glucides (g) | 10.4 |
Dont sucres (g) | 10.4 |
Protéines (g) | 3.0 |
Sel (g) | 0.12 |
Calcium (mg) - 15% AQR* | 120 |
Vitamines D (µg) - 15% AQR* | 0.75 |
*AQR : Apports Quotidiens de Référence |
Pour 100 Gramme (g) - Fraise-Banane | |
---|---|
KJ | 276 |
Kcal | 65 |
Matières grasses (g) | 0.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.5 |
Glucides (g) | 10.4 |
Dont sucres (g) | 10.4 |
Protéines (g) | 3.0 |
Sel (g) | 0.12 |
Calcium (mg) - 15% AQR* | 120 |
Vitamines D (µg) - 15% AQR* | 0.75 |
*AQR : Apports Quotidiens de Référence |
Pour 100 Gramme (g) - Vanille et Framboise | |
---|---|
KJ | 278 |
Kcal | 66 |
Matières grasses (g) | 0.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.5 |
Glucides (g) | 10.6 |
Dont sucres (g) | 10.3 |
Protéines (g) | 3.0 |
Sel (g) | 0.12 |
Calcium (mg) - 15% AQR* | 120 |
Vitamines D (µg) - 15% AQR* | 0.75 |
*AQR : Apports Quotidiens de Référence |