Une recette traditionnelle et gourmande à base de lait entier et de crème sur un savoureux coulis de fruits !
Un yaourt généreux en format de 140g et avec des pots en verre.
Distribué en petits colisages (x6) et disponible avec 5 variétés de saveurs & fruits pour varier les plaisirs
Fabriqués avec du lait 100% français et sans colorants.
140g x1
Pour 100 Gramme (g) - Vanille | |
---|---|
KJ | 540 |
Kcal | 130 |
Matières grasses (g) | 8.2 |
Dont acides gras saturés (g) | 5.5 |
Glucides (g) | 9.7 |
Dont sucres (g) | 9.7 |
Protéines (g) | 2.9 |
Sel (g) | 0.16 |
Pour 100 Gramme (g) - Citron | |
---|---|
KJ | 537 |
Kcal | 129 |
Matières grasses (g) | 8.1 |
Dont acides gras saturés (g) | 5.5 |
Glucides (g) | 9.9 |
Dont sucres (g) | 9.8 |
Protéines (g) | 2.9 |
Sel (g) | 0.16 |
Pour 100 Gramme (g) - lit à la Fraise | |
---|---|
KJ | 521 |
Kcal | 124 |
Matières grasses (g) | 6.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 4.5 |
Glucides (g) | 12.4 |
Dont sucres (g) | 11.8 |
Protéines (g) | 2.5 |
Sel (g) | 0.14 |
Pour 100 Gramme (g) - lit à la Mûre | |
---|---|
KJ | 526 |
Kcal | 126 |
Matières grasses (g) | 6.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 4.5 |
Glucides (g) | 12.5 |
Dont sucres (g) | 11.8 |
Protéines (g) | 2.5 |
Sel (g) | 0.14 |
Pour 100 Gramme (g) - lit à la Mangue-Passion | |
---|---|
KJ | 529 |
Kcal | 126 |
Matières grasses (g) | 6.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 4.5 |
Glucides (g) | 12.9 |
Dont sucres (g) | 12.3 |
Protéines (g) | 2.5 |
Sel (g) | 0.14 |