Plus qu’un simple yaourt grâce à sa texture onctueuse et légère et son goût très doux.
Un produit sans colorants et sans conservateurs
Des saveurs ultra gourmandes et délicates
Une seule cuillère suffira à vous surprendre…
125g x4 et 125g x8
| Pour 100 Gramme (g) - Nature | |
|---|---|
| KJ | 464 |
| Kcal | 112 |
| Matières grasses (g) | 8.9 |
| Dont acides gras saturés (g) | 5.9 |
| Glucides (g) | 3.7 |
| Dont sucres (g) | 2.8 |
| Protéines (g) | 3.2 |
| Sel (g) | 0.13 |
| Pour 100 Gramme (g) - Vanille | |
|---|---|
| KJ | 544 |
| Kcal | 130 |
| Matières grasses (g) | 7.1 |
| Dont acides gras saturés (g) | 4.8 |
| Glucides (g) | 13.2 |
| Dont sucres (g) | 11.7 |
| Protéines (g) | 2.5 |
| Sel (g) | 0.1 |
| Pour 100 Gramme (g) - Citron | |
|---|---|
| KJ | 529 |
| Kcal | 127 |
| Matières grasses (g) | 7.1 |
| Dont acides gras saturés (g) | 4.8 |
| Glucides (g) | 12.2 |
| Dont sucres (g) | 10.8 |
| Protéines (g) | 2.6 |
| Sel (g) | 0.1 |
| Pour 100 Gramme (g) - Coco | |
|---|---|
| KJ | 544 |
| Kcal | 131 |
| Matières grasses (g) | 8.4 |
| Dont acides gras saturés (g) | 5.8 |
| Glucides (g) | 10.1 |
| Dont sucres (g) | 8.9 |
| Protéines (g) | 2.8 |
| Sel (g) | 0.11 |